Calculadora de ROI Inmobiliario
Puerto Vallarta y Riviera Nayarit
Descubre el retorno de inversión real por zona en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Calculamos el yield bruto utilizando ingresos anuales reales de Airbnb y precios promedio de ventas 2025, excluyendo hoteles y propiedades no comparables.
Retorno de Inversión por Zona(2025)
Ingresos Airbnb L12M + ventas 2025 agregadas. Yield bruto comparativo por zona.
Top 5 por Yield Bruto
| Zona | Confianza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de Diciembre | 157 | $525,066 | 65.1% | 74 | $6,780,837 | 7.7% | 12.9 | Media |
| Jarretaderas | 252 | $230,181 | 52.0% | 5 | $3,406,092 | 6.8% | 14.8 | Baja |
| Mezcales | 224 | $127,767 | 48.2% | 12 | $2,498,122 | 5.1% | 19.6 | Media |
| Versalles | 362 | $223,913 | 60.4% | 53 | $4,947,411 | 4.5% | 22.1 | Alta |
| Zona Romántica | 218 | $376,453 | 59.8% | 183 | $8,573,885 | 4.4% | 22.8 | Alta |
| Centro | 376 | $241,441 | 61.8% | 15 | $5,673,026 | 4.3% | 23.5 | Media |
| Amapas / Conchas Chinas | 1,050 | $610,638 | 64.5% | 75 | $14,361,792 | 4.3% | 23.5 | Alta |
| Nuevo Vallarta | 988 | $454,711 | 58.7% | 102 | $10,732,240 | 4.2% | 23.6 | Alta |
| Sayulita | 1,129 | $441,691 | 59.5% | 19 | $10,770,954 | 4.1% | 24.4 | Media |
| La Cruz de Huanacaxtle | 417 | $349,349 | 52.1% | 48 | $8,789,151 | 4.0% | 25.2 | Media |
| Zona Hotelera Norte | 589 | $341,543 | 60.9% | 95 | $9,549,995 | 3.6% | 28.0 | Alta |
| Marina Vallarta | 198 | $282,343 | 56.8% | 133 | $8,906,542 | 3.2% | 31.5 | Media |
| Bucerías | 1,050 | $256,171 | 54.3% | 71 | $8,555,371 | 3.0% | 33.4 | Alta |
| San Pancho | 48 | $218,159 | 54.0% | 8 | $9,095,000 | 2.4% | 41.7 | Baja |
| Fluvial | 162 | $127,159 | 54.2% | 49 | $5,702,231 | 2.2% | 44.8 | Media |
| PV Norte | 133 | $133,558 | 49.3% | 14 | $6,725,515 | 2.0% | 50.4 | Baja |
Este retorno es un estimado macro por zona basado en ingresos Airbnb últimos 12 meses y ventas 2025 agregadas. Los costos operativos típicos oscilan entre 20-30%. No incluye financiamiento, impuestos individuales ni plusvalía futura.
¿Cómo calculamos el retorno de inversión?
Ingresos reales
Mediana de ingresos anuales de listings activos de Airbnb por zona
Precios de venta
Precio promedio ponderado de ventas cerradas en 2025 por zona
Yield bruto
Ingreso anual mediano ÷ precio promedio de venta = yield bruto %
Preguntas frecuentes
¿Qué es el yield bruto inmobiliario?+
Es el ingreso anual por renta dividido entre el precio de compra de la propiedad, expresado como porcentaje. No incluye gastos operativos.
¿Cómo se calculan los ingresos de Airbnb?+
Usamos la mediana de ingresos anuales de los últimos 12 meses de listings activos en cada zona, excluyendo hoteles y timeshares.
¿Qué zonas tienen mejor retorno de inversión en Puerto Vallarta?+
Las zonas con mayor yield bruto incluyen 5 de Diciembre, Jarretaderas y Versalles, con rendimientos que van del 4% al 7.7% bruto anual.
¿Qué significa el payback en años?+
Es el tiempo estimado para recuperar la inversión total basado en los ingresos brutos anuales actuales. Un payback menor indica mayor velocidad de retorno.
¿Los datos incluyen gastos operativos?+
No. El yield bruto mostrado no descuenta gastos como mantenimiento, limpieza, comisiones de plataforma o impuestos. Los costos operativos típicos oscilan entre 20-30%.